Vrchol léta je tady!
Většina termínů až do poloviny srpna obsazena, ale často se ještě něco najde. Podívejte se do kalendáře u konkrétního objektu, nebo si zavolejte 724371770. Voda v pískovnách okolo 27 st C a jako vždy nekvete, pivo Regent naražené, bazén udržovaný a využívaný. (stav k 19.7.26)
| popis položky nabídkový list - pro veřejnost | první den (Kč) | druhý a další den (Kč) | |
| CYKLOPOTŘEBY | |||
| trekingové kolo vč. vybavení a povinné výbavy pro provoz na silnici,nosič, stojan, tachometr, držák lahve, hustilka, brašna do rámu | 280 | 200 | |
| trekingové elektrokolo vč. vybavení a povinné výbavy pro provoz na silnici,nosič, stojan, tachometr, držák lahve, hustilka, brašna do rámu, nabíječka (nad 1 den) | 500 | 450 | |
| horské kolo vč. vybavení a povinné výbavy pro provoz na silnici, nosič, stojan, tachometr, držák lahve, hustilka, brašna do rámu | 300 | 220 | |
| dětské kolo Alpina modré 15,5" 11 až 13 let | 250 | 180 | |
| dětské kolo 6 - 10 let, s výbavou, stojan, nosič, tachometr, držák lahve, hustilka, brašna do rámu | 220 | 150 | |
| dětské kolo 3 - 5 let s bal. kolečky | 160 | 100 | |
| spojovací tyč na dětské kolo (půjčujeme pouze v kombinaci s kolem) | 100 | 80 | |
| vozík za kolo pro děti Azub Tom | 250 | 170 | |
| vozík za kolo pro děti CROOZER s odpružením a s přídavnými kolečky. Možno využít i jako kočárek či Jogger set | 350 | 240 | |
| miminkovník - závěsná sedačka do přívěsného vozíku za jízdní kolo pro vozík CROOZER. S potahem beránek | 90 | 62 | |
| dětská sedačka na zadní kolo | 120 | 80 | |
| koloběžka universal Goldonblue | 130 | 80 | |
| brašna na kolo na řídítka | 50 | 30 | |
| brašny na nosič kola 20l | 40 | 20 | |
| brašny na nosič kola 35l | 70 | 40 | |
| přilba na kolo | 40 | 30 | |
| zámek na kolo | 20 | 10 | |
| kolečkové brusle in-line | 80 | 60 | |
| kolečkové brusle WORKER in-line (vel. pánské) | 90 | 60 | |
| kolečkové brusle Kiddy in-line (vel. dámské, dětské) | 80 | 50 | |
| chrániče kolen | 40 | 20 | |
| POTŘEBY K VODĚ | |||
| bazén zahradní 262 x 170 cm | 150 | 100 | |
| bazének zahradní 168 x 41 cm | 90 | 50 | |
| lehátko nafukovací | 40 | 20 | |
| člun plastový 3-6 let | 70 | 40 | |
| člun nafukovací do 80 kg | 110 | 70 | |
| nafukovací člun | 100 | 80 | |
| nafukovací člun Neva III | 280 | 180 | |
| pádla plast | 60 | 40 | |
| pádla alu | 70 | 50 | |
| pádla Profiplast | 90 | 70 | |
| pumpa na člun ruční dvojčinná | 60 | 40 | |
| vodácká vesta dětská | 50 | 30 | |
| vodácká vesta L/XL | 60 | 40 | |
| kruhy plovací | 20 | 10 | |
| nafukovací plážový míč | 20 | 10 | |
| rukávky nafukovací | 20 | 10 | |
| ploutve vel. 42 | 50 | 30 | |
| MÍČOVÉ HRY | |||
| fotbalový míč Sedco | 30 | 20 | |
| fotbalový míč SPOKEY Ace Futsal 644 | 80 | 50 | |
| volejbalový míč | 30 | 20 | |
| síť na volejbal | 60 | 40 | |
| basketbalový míč | 30 | 20 | |
| basketbalový koš bez podstavce | 30 | 20 | |
| badminton Garden | 70 | 40 | |
| líný tenis souprava | 40 | 20 | |
| POTŘEBY PRO ZIMNÍ SPORTY | |||
| dětské boby | 60 | 40 | |
| OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ | |||
| turistické mapy pěší, cyklo | 30 | 20 | |
| stan pro 3 osoby, 2 apsidy | 170 | 110 | |
| stan pro 4 osoby, 2 apsidy | 200 | 140 | |
| spacák | 70 | 40 | |
| karimatka Yate 12 mm | 30 | 20 | |
| karimatka samonafukovaci | 70 | 50 | |
| sportovní kočárek | 70 | 50 | |
| dalekohled | 50 | 30 | |
| OSTATNÍ SPORTOVNÍ VYBAVENÍ | |||
| vzduchovka Slavia 634 Lux s puškohledem a příslušenstvím | 230 | 150 | |
| elektronický terč | 100 | 60 | |
| kuželky Woody | 50 | 40 | |
| petánque | 50 | 40 | |
| létající talíř | 20 | 10 | |
| OSTATNÍ VYBAVENÍ | |||
| skládací dětská postýlka s matrací, omyvatelná | 60 | 30 | |
| autosedačka baby 0-13 kg | 50 | 30 | |
| autosedačka Zopa 9 - 36 kg | 50 | 30 | |
| promítačka DLP, XGA | 400 | 300 | |
| vysokotlaký wap čistič | 150 | 100 | |
| chladicí výčepní zařízení s kompresorem, bajonet | 450 | 250 | |
| kontaktní gril Tefal | 100 | 60 | |
| elektrický gril Rhonson | 70 | 40 | |
| NÁŘADÍ - NÁSTROJE | |||
| kárka kovová | 60 | 50 | |
| vysavač víceúčelový pro mokré i suché čištění, prach. filtr | 150 | 100 | |
| žebřík hliníkový až 3x12 příček do 9,4 m | 180 | 70 | |
| vrtací a bourací kladivo BH 1600 W + sada vrtacích kladiv a dlát | 200 | 120 | |
| elektrocentrála 230V | 400 | 250 | |
| platnost od 1.1.2024 | |||
| Aktuální platnost tohoto ceníku garantována. | |||
| Pro ubytované hosty sleva 20% na zapůjčené věci z půjčovny. | |||
| Půjčovní řád | |||
| Půjčovné se platí předem. | |||
| Půjčujeme na doklad totožnosti a složenou kauci. | |||
| Materiál přijímáme zpět čistý a suchý, v opačném případě účtujeme poplatek za vyčištění (50 – 200 Kč). | |||
| Poškození zapůjčeného materiálu se posuzuje individuálně a bude účtováno na vrub zákazníka. | |||
| Při zapůjčení na více než 7 dní možno domluvit individuální slevu. | |||
| V případě dřívějšího vrácení není nárok na snížení půjčovného. | |||
| Provozovatel: Tomáš Novotný, Vlkov 118, tel. (+420) 724.371.770, e-mail: pujcovna@vlkov.eu | |||
| www.pujcovna.vlkov.eu | |||
Soukolí